Turntable
※右にスライドすることができます
| PRODUCT | Price (JPY Inc Tax) |
|---|---|
| KLIMAX LP12 SE | 7,832,000 |
| KLIMAX LP12 | 7,106,000 |
| SELEKT LP12 SE | 4,037,000 |
| SELEKT LP12 | 3,828,000 |
| MAJIK LP12 SE | 1,540,000 |
| MAJIK LP12 MC | 990,000 |
| MAJIK LP12 MM | 935,000 |
| 本体追加料金 Fluted | 55,000 |
| 本体追加料金 Custom Color | 88,000 |
| 本体追加料金 Bedrok | 2,200,000 |
| LP12 mechanics | 550,000 |
| LP12 mechanics -Fluted | 605,000 |
| LP12 mechanics -Custom Color | 638,000 |
| LP12 mechanics -BEDROK | 2,750,000 |
| KEEL SE | 1,045,000 |
| KORE | 242,000 |
| Standard Sub-chassis | 132,000 |
| TRAMPOLIN | 66,000 |
| SOLID BASE | 44,000 |
| KLIMAX RADIKAL | 2,860,000 |
| RADIKAL-AK | 1,100,000 |
| LINGO 4 | 440,000 |
| Majik LP12 Power Supply | 121,000 |
| EKOS SE | 1,155,000 |
| ARKO | 902,000 |
| KRANE | 352,000 |
| EKSTATIK | 1,430,000 |
| KANDID | 968,000 |
| KENDO | 748,000 |
| KRYSTAL | 374,000 |
| KOIL | 220,000 |
| ADIKT | 154,000 |
| ADIKT STYLUS | 79,200 |
| URIKA II | 792,000 |
| URIKA I | 737,000 |
| UPHORIK | 660,000 |
| RADIKAL-AK & URIKA II | 1,595,000 |
| RADIKAL-AK & URIKA I | 1,540,000 |
DSM
※右にスライドすることができます
| PRODUCT | Price (JPY Inc Tax) |
|---|---|
| KLIMAX DSM/3 | 8,250,000 |
| KLIMAX SYSTEM HUB | 4,125,000 |
| SELEKT DSM -EMO | 4,290,000 |
| SELEKT DSM -EO | 3,575,000 |
| SELEKT DSM -EOA | 3,575,000 |
| SELEKT DSM -CK | 2,090,000 |
| SELEKT DSM -CS | 1,760,000 |
| SELEKT DSM -CKA | 2,090,000 |
| SELEKT DSM -CSA | 1,760,000 |
| SELEKT DSM : Edition Hub | 2,640,000 |
| SELEKT DSM : Classic Hub | 1,540,000 |
| Dual Mono ORGANIK DAC | 1,485,000 |
| Stereo ORGANIK DAC | 880,000 |
| Stereo KATALYST DAC | 418,000 |
| Stereo STANDARD DAC | 66,000 |
| Dual Mono Line Output | 352,000 |
| Stereo Line Output | 242,000 |
| Stereo Power Output | 242,000 |
| Hybrid Output | 242,000 |
| HDMI Switching Module | 220,000 |
| Surround Processing Module | 418,000 |
| SELEKT 3.1 -OA | 2,640,000 |
| SELEKT 3.1 -KA | 1,760,000 |
| SELEKT 3.1 -SA | 1,100,000 |
| SELEKT EX -OA | 2,090,000 |
| SELEKT EX -KA | 1,210,000 |
| SELEKT EX -SA | 550,000 |
| MAJIK DSM/5 | 1,100,000 |
Power Amp
※右にスライドすることができます
| PRODUCT | Price (JPY Inc Tax) |
|---|---|
| KLIMAX SOLO 800 | 8,800,000 |
| KLIMAX SOLO 500 | 5,500,000 |
| KLIMAX TWIN | 2,200,000 |
| AKURATE 4200 | 1,650,000 |
| AKURATE 3200 | 1,375,000 |
| AKURATE 2200 | 1,100,000 |
Speaker
※右にスライドすることができます
| PRODUCT | Price (JPY Inc Tax) |
|---|---|
| 360 EXAKT /pair | 20,900,000 |
| 360 PWAB /pair | 13,200,000 |
| 530 /pair | 2,970,000 |
| 530 -Harris Tweed Fabrik /pair | 3,052,500 |
| 150 /pair | 1,485,000 |
| 119 /pair | 660,000 |
| Custom 2K 104C /pair | 110,000 |
Exaktbox
※右にスライドすることができます
| PRODUCT | Price (JPY Inc Tax) |
|---|---|
| KLIMAX EXAKTBOX | 4,070,000 |
| EXAKTBOX-I | 1,705,000 |
| EXAKTBOX SUB | 418,000 |
Cable & Accessory
※右にスライドすることができます
| PRODUCT | Price (JPY Inc Tax) |
|---|---|
| K200 /m | 15,400 |
| K60 /m | 22,000 |
| K40 /m | 5,500 |
| K20 /m | 4,180 |
| K10 /m | 2,640 |
| SI12/UB | 77,000 |
| SI12/B | 88,000 |
| BI12/UB | 38,500 |
| BI12/B | 38,500 |
| SIC/UB /m | 13,200 |
| SIC/B /m | 13,200 |
| SILVER PLUG(赤2黒2) | 41,800 |
| ELKA PLUG (1個) | 2,200 |
| SKEET (8個) | 22,000 |
| 150 STAND /pair | 275,000 |
| 119 STAND /pair | 66,000 |
| Series 3 STAND /piece | 77,000 |
| Series 3 BRACKET /piece | 19,800 |
Upgrade
※右にスライドすることができます
| PRODUCT | Price (JPY Inc Tax) |
|---|---|
| KAROUSEL KIT | 220,000 |
| BEDROK UPG | 2,420,000 |
| RADIKAL2 UPG | 484,000 |
| Organik UPG -KLIMAX DS | 1,650,000 |
| Organik UPG -KLIMAX DSM | 1,650,000 |
| Organik & HDMI2.0 UPG -KLIMAX DSM | 1,787,500 |
| Organik UPG -KLIMAX EXAKTBOX | 1,650,000 |
| Organik UPG -KLIMAX EXAKT 350 | 2,640,000 |
| Organik UPG -EXAKT AKUBARIK | 1,870,000 |
| Katalyst UPG -EXAKTBOX-I | 682,000 |
| Katalyst UPG -EXAK AKUDORIK | 924,000 |
| Utopik UPG -DS/DSM *一部を除く | 330,000 |
| Utopik mini UPG -KLIMAX RADIKAL | 748,000 |
| トレードインUPG -KLIMAX SOLO 800 | 7,700,000 |
| トレードインUPG -KLIMAX SOL0 500 | 4,400,000 |
| トレードインUPG -360 EXAKT | 19,800,000 |
| トレードインUPG -360 PWAB | 12,650,000 |
| トレードインUPG -K.RADIKAL & KEEL SE | 3,465,000 |







